Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure du match
16H30
Lieu
ALBERTVILLE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Nassim B. | #0 |
|
Mikayil D. | #0 |
|
Theo F. | #0 |
|
Kenzo L. | #0 |
|
Bastien P. | #0 |
|
|
Evan S. | #0 |
|
|
Souyaibou S. | #0 |
|
|
Dimitri V. | #0 |
|
|
Adam Z. | #0 |
|
Adam B. | #6 |
| Staffs | ||
|
|
David B. | |
|
Michel B. | |
|
|
Alexandre P. | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 16:30:00 sam. 06 avril 2024 |
UO ALBERTVILLE 1
|
0 - 3 |
U17
U17
|
Champ.
2
|
| 2023-09-30 16:00:00 sam. 30 sept. 2023 |
UO ALBERTVILLE 1
|
2 - 1 |
U17
U17
|
Champ.
2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PassD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Nassim B. | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mikayil D. | #0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo F. | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kenzo L. | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bastien P. | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Evan S. | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Souyaibou S. | #0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Dimitri V. | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam Z. | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adam B. | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
David B. | ||||||||
|
Michel B. | ||||||||
|
|
Alexandre P. | ||||||||
| Participants | N° | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PassD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||