Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure du match
17H00
Lieu
LA CROIX DE LA ROCHETTE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Nassim B. | #0 |
|
|
Kaiss E. | #0 |
|
Theo F. | #0 |
|
Moncef G. | #0 |
|
Stan J. | #0 |
|
|
Evan S. | #0 |
|
|
Adam Z. | #0 |
|
Adam B. | #6 |
|
Ugo P. | #12 |
| Staffs | ||
|
Michel B. | |
|
|
Alexandre P. | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 18:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
Futsall La Rochette
|
1 - 5 |
U17
U17
|
Coupe
|
| 2024-04-27 17:00:00 sam. 27 avril 2024 |
FC LA ROCHETTE 1
|
1 - 6 |
U17
U17
|
Champ.
2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PassD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Nassim B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kaiss E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Moncef G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stan J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Evan S. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adam B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ugo P. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Michel B. | ||||||||
|
|
Alexandre P. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PassD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
U17