Date
Jour du match
samedi 07 septembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE ANDRÉ THUNOT 2 LESCHERAINES
Divers
Numéro de rencontre
29208303
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Enzo A. | #0 |
|
|
Jules A. | #0 |
|
|
Aniaba C. | #0 |
|
Jules C. | #0 |
|
|
Ilyas C. | #0 |
|
|
Sahli J. | #0 |
|
|
Marouane K. | #0 |
|
Ayub L. | #0 |
|
Ugo P. | #0 |
|
|
Gael T. | #0 |
|
|
Sacha V. | #0 |
| Staffs | ||
|
|
David B. | |
|
|
Michael B. | |
|
|
Alexandre P. | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 14:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
U17
|
0 - 7 |
BAUGES F.C. 1
BAUGES F.C. 1
|
Champ.
2
|
| 2024-10-26 15:00:00 sam. 26 oct. 2024 |
BAUGES F.C. 1
|
0 - 5 |
U17
U17
|
Champ.
2
|
| 2024-09-07 15:00:00 sam. 07 sept. 2024 |
F.C. DES BAUGES
|
3(5) - (4)3 |
U17
U17
|
Coupe
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PassD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Enzo A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jules A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aniaba C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules C. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ilyas C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sahli J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marouane K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ayub L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Ugo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gael T. | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Sacha V. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
David B. | ||||||||
|
|
Michael B. | ||||||||
|
|
Alexandre P. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PassD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||