Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Chautagne : Chindrieux CHINDRIEUX
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Teo M. | #1 |
|
|
Leon M. | #2 |
|
|
Evan B. | #3 |
|
|
Timeo G. | #5 |
|
|
Ilan R. | #6 |
|
|
Noe R. | #7 |
|
|
Josh V. | #8 |
|
|
Lorenzo P. | #9 |
|
|
Nolan J. | #10 |
|
|
Rwan R. | #11 |
|
|
Matheo B. | #12 |
|
|
Matheis L. | #13 |
|
Bastien C. | #14 |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-29 10:00:00 dim. 29 sept. 2024 |
U15A
|
5 - 3 |
U.S. LA MOTTE SERVOL 2
U.S. LA MOTTE SERVOL 2
|
Champ.
1
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PassD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Teo M. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leon M. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Evan B. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Timeo G. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ilan R. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noe R. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Josh V. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lorenzo P. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nolan J. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rwan R. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matheo B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matheis L. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bastien C. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PassD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||