Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Culoz : Béon Stade Des Rousses 01350 CULOZ-BEON
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
6
Information complémentaire
Arbitre centre PESENTI Alexis
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Diego N. | #1 | |
Enzo A. | #2 | |
Ugo P. | #3 | |
Sacha V. | #4 | |
Marouane K. | #5 | |
Aniaba C. | #6 | |
Hugo B. | #7 | |
Dylan F. | #8 | |
Jules A. | #9 | |
Ilyas C. | #10 | |
Sahli J. | #11 | |
Ayub L. | #12 | |
Lenny P. | #13 | |
Adam B. | #14 | |
Staffs | ||
Eric A. | ||
David B. | ||
Alexandre P. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:30:00 sam. 09 nov. 2024 | U17 | 1 - 2 | U.S. LA MOTTE SERVOL 2 | Champ. 2 |
2024-09-28 15:45:00 sam. 28 sept. 2024 | U.S. LA MOTTE SERVOL 2 | 0 - 8 | U17 | Champ. 2 |
Équipe remaniée suite à l’envoi de 5 joueurs en U18. Les jeunes se sont accrochés face à une belle équipe de la Motte.
On a manqué de réalisme devant le but et encaisseront 2 buts dont 1 évitable sur un cafouillage dans la surface. Les jeunes ont réduit le score dans les 5 dernières minutes.
On a eu la balle de 2-2 mais le score en restera là. Défaite 2-1. Match toutefois intéressant et formateur pour les jeunes qui ont du faire preuve de solidarité et prendre leur responsabilité sur une rencontre.
Très satisfait de leur état d’esprit. Un grand merci aux parents venus en nombre encourager les jeunes 💪.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PassD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Diego N. | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo A. | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ugo P. | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha V. | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marouane K. | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aniaba C. | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo B. | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dylan F. | #8 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules A. | #9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilyas C. | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sahli J. | #11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ayub L. | #12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lenny P. | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam B. | #14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Eric A. | |||||||||
David B. | |||||||||
Alexandre P. | |||||||||
Adhérent | N° | 1035 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PassD
|
Jaunes
|
Rouges
|