Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Culoz : Municipal 01350 CULOZ-BEON
Surface
Pelouse
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Zakaria A. | #0 |
|
|
Harouna B. | #0 |
|
|
Samir B. | #0 |
|
Sacha B. | #0 |
|
|
Hugo D. | #0 |
|
|
Valentin D. | #0 |
|
|
Josselin D. | #0 |
|
|
Sacha D. | #0 |
|
|
Bilal E. | #0 |
|
|
Yassine E. | #0 |
|
|
Tristan G. | #0 |
|
|
Benjamin G. | #0 |
|
|
Andre K. | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Khalifa B. | |
|
|
Sebastien L. | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-29 15:00:00 dim. 29 sept. 2024 |
S2
|
4 - 1 |
VAUXSTDENISENTBUGEY3 3
VAUXSTDENISENTBUGEY3 3
|
Champ.
5
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PassD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Zakaria A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Harouna B. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Samir B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sacha B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Valentin D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Josselin D. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sacha D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Bilal E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yassine E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tristan G. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin G. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Andre K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Khalifa B. | ||||||||
|
|
Sebastien L. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PassD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||