Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Theo F. | #1 | |
Gael T. | #2 | |
Adam Z. | #3 | |
Bastien P. | #5 | |
Adam B. | #6 | |
Jules C. | #7 | |
Kenzo L. | #8 | |
Evan S. | #9 | |
Stan J. | #11 | |
Moncef G. | #12 | |
Sahil G. | #14 | |
Staffs | ||
David B. | ||
Michel B. | ||
Michael B. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-08 15:30:00 sam. 08 févr. 2025 |
BOURG ACCFT FOOT 21
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Champ. 2 |
Pour ce match de reprise, nos U18 se déplaçaient à Bourg pour jouer contre une équipe qui était en D2 lors de la première partie du championnat.
Sur la demande de coach David, l'équipe a débuté en pressant au maximum dès l'engagement : la défense, surprise par tant d'agressivité, négocie mal le ballon et Badisse en profite pour marquer d'une belle frappe du gauche à la dixième seconde du match.
Nous aurons de très nombreuses occasions d'aggraver la marque mais les attaquants pêchent par trop d'imprécisions dans le dernier geste.
La deuxième mi-temps reprend sur les mêmes bases et notre incapacité à marquer nous laisse à la merci d'une égalisation adverse sur les quelques occasions que nous leur laissons.
Enfin Stan nous délivre sur une longue passe de Théo en concluant un face à face avec le gardien.
Cette victoire nous permet de bien commencer ce mini championnat (nous sommes 6 équipes dans cette poule) qui va très serré.
Un grand merci aux parents qui nous ont accompagné malgré la distance et le froid.
Merci également à Bourg ACCFT Foot pour son accueil
Rendez-vous samedi 15/02 pour le prochain match contre Meximieu à domicile
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PassD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Theo F. | #1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Gael T. | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Z. | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bastien P. | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam B. | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules C. | #7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kenzo L. | #8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan S. | #9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stan J. | #11 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Moncef G. | #12 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sahil G. | #14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
David B. | |||||||||
Michel B. | |||||||||
Michael B. | |||||||||
Adhérent | N° | 760 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PassD
|
Jaunes
|
Rouges
|